IBEX 35 (18/05/12 17:38)

Último Var. % Var. Máximo Mínimo
6.566,70 0,44 28,80 6.626,90 6.380,20
Gráfico intradía Ibex 35

IBEX TOP DIV (18/05/12 17:38)

Último Var. % Var. Máximo Mínimo
1.639,30 0,67 10,90 1.647,70 1.600,10
Gráfico intradía IBEX TOP DIV

Mercado Contínuo

Nombre Último Var. % Var. Máximo Mínimo Volumen Fecha
5 Mayores Subidas Hoy
BANKIA 1,76 23,49 % 0,33 1,90 1,39 15.721.015 18/05/12 17:38
AMPER 1,83 17,31 % 0,27 1,95 1,62 134.604 18/05/12 17:38
SACYR VALLEHERMOSO 1,28 16,58 % 0,18 1,34 1,06 6.005.632 18/05/12 17:38
ELECNOR 9,50 8,57 % 0,75 9,50 8,73 11.953 18/05/12 17:38
GRUPO EZENTIS SA 0,13 8,26 % 0,01 0,14 0,12 1.015.089 18/05/12 17:38
5 Mayores Bajadas Hoy
GR.EMPRES.SAN JOSE 1,70 -10,53 % -0,20 1,79 1,56 703 18/05/12 17:38
VERTICE TRESCIENTO 0,09 -9,28 % -0,01 0,10 0,09 89.856 18/05/12 17:38
QUABIT INMOBIL. 0,06 -6,78 % -0,00 0,06 0,06 6.873.089 18/05/12 17:38
NICOLAS CORREA 0,78 -4,88 % -0,04 0,78 0,70 8.393 18/05/12 17:38
GAMESA 1,60 -4,53 % -0,08 1,66 1,60 3.914.980 18/05/12 17:38

Índices españoles

Nombre Último Var. % Var. Máximo Mínimo Volumen Fecha
IBEX 35 6.566,70 0,44 % 28,80 6.626,90 6.380,20 393.737.619 18/05/12 17:38
IBEX MEDIUM CAP 7.463,60 -0,49 % -36,70 7.499,40 7.391,20 6.095.762 18/05/12 17:38
IBEX SMALL CAP 3.265,10 0,63 % 20,50 3.280,00 3.231,80 14.409.372 18/05/12 17:38
IBEX TOP DIV 1.639,30 0,67 % 10,90 1.647,70 1.600,10 286.129.273 18/05/12 17:38
IGBM 663,37 0,22 % 1,45 669,09 645,58 - 18/05/12

Índices extranjeros

Nombre Último Var. % Var. Máximo Mínimo Volumen Fecha
AEX 288,77 -0,50 % -1,46 291,55 286,89 - 18/05/12 18:05
BEL 20 2.073,88 -0,35 % -7,32 2.091,44 2.052,73 - 18/05/12 18:05
CAC 40 3.008,00 -0,13 % -3,99 3.031,83 2.970,10 - 18/05/12 17:48
FTSE LATIBEX ALL 2.579,00 -2,43 % -64,10 2.627,60 2.577,10 267.659 18/05/12 17:38
PSI 20 4.761,18 0,03 % 1,24 4.798,73 4.682,81 - 18/05/12 18:05
SMI 5.797,76 -1,28 % -74,97 5.839,36 5.766,42 - 18/05/12 17:31
DAX 30 6.271,22 -0,60 % -37,74 6.335,55 6.229,30 - 18/05/12
DOW JONES 12.415,02 -0,22 % -27,47 12.490,93 12.395,49 - 18/05/12
FTSE MIB 13.048,90 -0,31 % -40,36 13.321,00 12.863,02 - 18/05/12
NASDAQ 100 2.498,71 -0,41 % -10,34 2.523,15 2.489,06 - 18/05/12
* Las cotizaciones de acciones e índices se ofrecen en calidad diferido (15 minutos aprox.), los índices pertenecientes a los mercados alemán, italiano y US tienen calidad fin de día, al igual que las divisas.